2026年5月,克而瑞物管发布了2026中国物业服务企业综合实力500强榜单,碧桂园服务位列第一,绿城服务位列第二,招商积余位列第三。华润万象生活、雅生活、龙湖智创生活、金地物业、世茂服务、融创服务、金科智慧服务、永升服务、新城悦服务跻身前十。
2026中国物业服务企业综合实力 500 强面向全国约37.5万家物业企业,精选邀约超5000家,最终近2000家企业参与,经严格筛选与数据复核后产生500强名单。
综合实力 500 强评价体系: 5 大维度·16 项指标
1. 运营规模:管理面积、管理项目总数
2. 经营状况:经营总收入、净资产、偿债能力
3. 盈利能力:净利润、利润总额、净资产收益率、毛利率
4. 成长潜力:经营总收入增长率、管理面积增长率、净利润增长率
5. 服务质量与社会责任:党建工作、安置就业再就业人员、纳税总额、业主满意度
综合实力 500 强数据来源:以企业申报数据为基础,通过国家统计局、各地统计局统计数据、克而瑞物管行业数据库、中国物业管理行业年鉴、物业服务企业公开发布的年报、半年报、季报和各项公告等公开渠道获取信息数据,进行交叉证实。
2026中国物业服务企业综合实力500强
2026排名 | 企业名称 |
1 | 碧桂园服务 |
2 | 绿城物业服务集团有限公司 |
3 | 招商局积余产业运营服务股份有限公司 |
3 | 华润万象生活有限公司 |
4 | 雅生活智慧城市服务股份有限公司 |
5 | 龙湖智创生活 |
6 | 深圳市金地物业管理有限公司 |
7 | 世茂服务控股有限公司 |
8 | 融创物业服务集团有限公司 |
8 | 金科智慧服务集团 |
9 | 上海永升物业管理有限公司 |
10 | 新城悦服务集团有限公司 |
10 | 越秀服务集团有限公司 |
11 | 建发物业服务集团有限公司 |
11 | 金茂物业服务发展股份有限公司 |
12 | 合景悠活集团控股有限公司 |
12 | 新大正物业集团股份有限公司 |
13 | 深业物业运营集团股份有限公司 |
14 | 南网物业管理(广州)有限责任公司 |
15 | 江苏银河物业管理有限公司 |
15 | 新希望物业服务集团有限公司 |
16 | 天骄智慧服务集团股份有限公司 |
17 | 南都物业服务集团股份有限公司 |
18 | 深圳市特发服务股份有限公司 |
19 | 佳兆业美好集团 |
20 | 中建八局城市运营公司 |
21 | 明喆集团股份有限公司 |
22 | 大悦城控股集团物业服务有限公司 |
22 | 康桥悦生活集团有限公司 |
23 | 广东公诚设备资产服务有限公司 |
24 | 湖北联投城市运营有限公司 |
25 | 上海上实城市运营服务有限公司 |
26 | 山东能源集团发展服务集团有限公司 |
27 | 上海陆家嘴物业管理有限公司 |
28 | 厦门国贸城市服务集团股份有限公司 |
28 | 中建壹品物业运营有限公司 |
29 | 上海东湖物业管理有限公司 |
30 | 金融街物业股份有限公司 |
31 | 山东明德物业管理集团有限公司 |
32 | 深圳市国贸物业管理有限公司 |
33 | 北京金隅投资物业管理集团有限公司 |
34 | 深圳市赛格物业管理有限公司 |
35 | 西安高科物业服务管理有限公司 |
36 | 上海科瑞物业管理发展有限公司 |
36 | 深圳星河智善生活股份有限公司 |
37 | 厦门地铁恒顺物泰有限公司 |
38 | 安徽省长城物业管理有限公司 |
38 | 安徽创源智慧后勤服务集团有限公司 |
39 | 上海上房物业服务股份有限公司 |
40 | 安徽阡陌物业服务集团有限公司 |
41 | 广东华信服务集团有限公司 |
42 | 浙江大家物业服务集团有限公司 |
43 | 上海中企物业管理有限公司 |
44 | 上海明华智慧城市运营管理有限公司 |
45 | 上海合创嘉锦物业管理有限公司 |
45 | 北京中建智城睿怡物业服务有限公司 |
46 | 重庆海泰管理服务有限公司 |
47 | 奥联物业股份有限公司 |
48 | 福州市城市智慧物业有限公司 |
48 | 上海盛华物业管理服务有限公司 |
49 | 浙江浙大新宇物业集团有限公司 |
49 | 深圳市万象美物业管理有限公司 |
50 | 四川蜀道物业服务集团有限责任公司 |
51 | 武汉丽岛物业管理有限公司 |
52 | 江苏金枫物业服务有限责任公司 |
52 | 浙江省直物业集团有限公司 |
53 | 湘诚现代城市运营服务股份有限公司 |
54 | 合肥滨湖城市运营管理集团有限公司 |
55 | 上海德律风置业有限公司 |
55 | 湖南鸿运物业管理集团股份有限公司 |
56 | 上海临港漕河泾物业服务有限公司 |
56 | 一爱城市建设服务有限公司 |
57 | 深圳市之平物业发展有限公司 |
58 | 湖北锦绣方圆城市运营服务有限公司 |
59 | 浙江浙大求是物业管理有限公司 |
59 | 中建智慧城市服务有限公司 |
60 | 厦门安控城市服务集团有限公司 |
60 | 深圳市地铁集团城市服务有限公司 |
61 | 绿益物业服务集团有限公司 |
62 | 洪泉物业集团有限公司 |
63 | 江苏通信置业管理有限公司 |
64 | 上海复医天健医疗服务产业股份有限公司 |
65 | 武汉市万吉物业管理有限公司 |
65 | 西安安居物业管理集团有限公司 |
66 | 五矿物业服务有限公司 |
67 | 浙江中大普惠物业有限公司 |
68 | 上海锦江城市服务有限公司 |
69 | 绘生活物业服务集团有限公司(巨和物业) |
70 | 重庆科普瑞特物业管理有限公司 |
71 | 诚悦物业服务集团有限公司 |
72 | 郑州新世纪物业服务有限公司 |
73 | 深圳市鸿荣源物业服务有限公司 |
74 | 万联城市服务科技集团股份有限公司 |
75 | 银川中房物业集团股份有限公司 |
76 | 武汉市宜居宜业服务管理有限公司 |
77 | 深圳市北方物业管理有限公司 |
78 | 上海振新物业管理有限公司 |
79 | 深圳中旅联合物业管理有限公司 |
80 | 都市美好生活服务(江苏)集团有限公司 |
80 | 成都欣立物业服务有限公司 |
81 | 厦门兆翔物业服务有限公司 |
82 | 重庆宏声物业管理有限责任公司 |
83 | 苏州工业园区综保物业管理有限公司 |
84 | 青岛国信智慧城市运营有限公司 |
84 | 中核物业服务有限公司 |
85 | 武汉新城物业管理有限公司 |
85 | 湖南吉立物业管理有限公司 |
86 | 山东坤峰物业管理有限公司 |
87 | 中融物业管理(北京)有限公司 |
88 | 厦门集美发展集团物业管理有限公司 |
89 | 北京悦豪物业管理有限公司 |
90 | 西安旅游集团广瑞物业服务有限责任公司 |
90 | 润晟生活服务有限公司 |
91 | 杭州蓝城雅居城市运营服务有限公司 |
91 | 江西新旅物业服务有限公司 |
92 | 湖北襄投物业管理有限公司 |
93 | 上海临港新城物业管理有限公司 |
94 | 北京晟邦物业管理有限公司 |
94 | 湖南金地物业发展有限公司 |
95 | 厦门晟洲物业管理有限公司 |
96 | 杭州品尚物业服务集团有限公司 |
97 | 中信泰富(上海)物业管理有限公司 |
98 | 浙江绿荣智慧城市运营服务有限公司 |
98 | 立新众联务管保安集团有限公司 |
99 | 山东诚祥物业服务有限公司 |
99 | 宜昌众维物业管理有限公司 |
100 | 武汉盛世嘉业物业服务有限公司 |
101 | 上海复欣物业管理发展有限公司 |
102 | 无锡瑞景城市服务有限公司 |
103 | 华保盛服务管理集团有限公司 |
104 | 鲁商生活服务股份有限公司 |
105 | 河南圆方物业管理有限公司 |
106 | 江苏东恒国际物业服务有限公司 |
107 | 云南科邦慧洋智慧生活有限公司 |
108 | 厦门合嘉源生活服务集团有限责任公司 |
109 | 云南华智悦物业服务有限公司 |
110 | 上海华鑫物业管理顾问有限公司 |
111 | 西安锦天物业管理服务有限公司 |
112 | 深圳市航天物业管理有限公司 |
113 | 上海延吉物业管理有限公司 |
114 | 黄冈城市物业服务有限公司 |
115 | 西安沣东物业管理有限公司 |
116 | 上海申勤物业管理服务有限公司 |
117 | 山东润华物业管理有限公司 |
118 | 深圳市恒博物业管理有限公司 |
119 | 湖南中豪物业管理有限公司 |
120 | 北京亦庄城市服务集团股份有限公司 |
121 | 温州市康居物业管理有限公司 |
122 | 山东嘉林达物业服务有限公司 |
123 | 荆州市城发物业管理有限公司 |
124 | 深圳天安智慧园区运营有限公司 |
125 | 襄阳高新商务物业有限公司 |
126 | 安徽皖投产城服务运营有限公司 |
127 | 苏州华新国际物业管理有限公司 |
128 | 宜昌市城投物业服务有限公司 |
129 | 厦门市人居乐业物业服务有限公司 |
130 | 怡庭物业服务集团有限公司 |
131 | 福建永安物业管理有限公司 |
132 | 宜昌市弘洋物业服务有限公司 |
133 | 福州融侨物业管理有限公司 |
134 | 深圳市新东升物业管理有限公司 |
135 | 苏州工业园区建屋物业发展有限公司 |
136 | 河南美盛物业管理有限公司 |
137 | 湖南豪布斯卡物业管理股份有限公司 |
138 | 上海申能物业管理有限公司 |
139 | 广州市启胜物业管理有限公司 |
140 | 上海海鸿福船物业管理有限公司 |
141 | 上海复瑞物业管理有限公司 |
142 | 万怡物业服务有限公司 |
143 | 宁波城广物业管理有限公司 |
144 | 陕西东岭物业管理有限公司 |
145 | 浙江浙商物业服务有限公司 |
146 | 江苏环宇物业服务有限公司 |
147 | 北京安信行物业管理有限公司 |
148 | 陕西绿城华美物业服务有限责任公司 |
149 | 永州劲松物业管理有限公司 |
150 | 重庆渝开发物业管理有限公司 |
151 | 深圳市城投物业管理集团有限责任公司 |
152 | 索克科技服务股份有限公司 |
153 | 广州融诚物业管理有限公司 |
154 | 陕西凌云物业管理服务有限公司 |
155 | 山西建投城市运营集团有限公司 |
156 | 深圳市宝晨物业管理有限公司 |
157 | 深圳市莱蒙物业服务有限公司 |
158 | 乐享服务集团 |
159 | 河北旅投世纪物业发展集团有限公司 |
160 | 深圳市前海城市运营服务有限公司 |
161 | 江苏恒通不动产物业服务有限公司 |
162 | 宁波天宁物业有限公司 |
163 | 江苏中核华兴物业服务有限公司 |
164 | 浙江鸿城物业股份有限公司 |
165 | 山东绿地泉物业服务有限公司 |
166 | 上海安荣物业管理服务有限公司 |
167 | 武汉长江现代物业有限公司 |
168 | 江苏杨辉物业服务有限公司 |
169 | 苏州市天翔物业管理有限公司 |
170 | 江苏高科物业管理有限公司 |
171 | 宁波新上海国际物业管理有限公司 |
172 | 抱朴物业集团有限公司(深圳市抱朴物业服务有限公司) |
173 | 武汉嘉信物业管理有限公司 |
174 | 衡阳市颐民城市服务有限公司 |
175 | 江苏中住物业服务开发有限公司 |
176 | 胜利油田玉山物业管理有限公司 |
177 | 湖南安雅庆物业服务有限责任公司 |
178 | 宝鸡市大管家物业管理有限公司 |
179 | 哈尔滨菱建物业管理有限公司 |
180 | 永州市云湖实业有限公司 |
181 | 上海瑶瞻医院管理集团有限公司 |
182 | 深圳市宏发物业服务有限公司 |
183 | 深圳市百硕城市运营服务有限公司 |
184 | 湖南思居园物业管理有限公司 |
185 | 和信行物业服务集团有限公司 |
186 | 青岛青铁智慧城市服务运营管理有限公司 |
187 | 天津天孚物业管理有限公司 |
188 | 上海科箭物业服务有限公司 |
189 | 厦门天地和诚物业集团有限公司 |
190 | 吉林省力旺智慧生活物业服务有限公司 |
191 | 黑龙江欣汇龙物业管理有限公司 |
192 | 襄阳市物业管理有限公司 |
193 | 宝鸡市居乐物业管理有限公司 |
194 | 湖北翰扬物业服务有限公司 |
195 | 武汉万宜合物业管理集团有限公司 |
196 | 深圳市永红源物业服务有限公司 |
197 | 山西建投城市运营集团环境服务有限公司 |
198 | 宝鸡新城宝物业管理服务有限公司 |
199 | 浙江卓越物业服务有限公司 |
200 | 浙江元盛城市服务有限公司 |
201 | 陕西居安易置业有限公司 |
202 | 河南省信原物业服务有限公司 |
203 | 上海聚悦资产管理有限公司 |
204 | 苏州物源物业管理有限公司 |
205 | 郑州郑勤物业管理有限公司 |
206 | 福建南方物业管理有限公司 |
207 | 湖南衡阳新纪元物业有限公司 |
208 | 湖北枫林物业服务有限公司 |
209 | 宝鸡名汇物业管理有限公司 |
210 | 青岛新时代物业服务有限公司 |
211 | 深圳市中电物业管理有限公司 |
212 | 南京亿文物业管理有限责任公司 |
213 | 绿清生活服务深圳有限公司 |
214 | 深圳华强物业管理有限公司 |
215 | 无锡太湖世家物业服务有限公司 |
216 | 北京中电瑞达物业有限公司 |
217 | 广东建投嘉昱物业服务有限责任公司 |
218 | 广西玉柴物业服务有限公司 |
219 | 咸宁高投嘉业城市运营服务有限公司 |
220 | 利淮物业服务有限公司 |
221 | 福田物业发展有限公司 |
222 | 深圳市缔之美物业管理有限公司 |
223 | 上海东方大学城物业管理有限公司 |
224 | 无锡永基物业股份有限公司 |
225 | 深圳德诚物业服务有限公司 |
226 | 无锡地铁科技服务有限公司 |
227 | 深圳市方益城市服务发展有限公司 |
228 | 兰州国资利民物业管理有限公司 |
229 | 河南万厦物业管理有限公司 |
230 | 无锡联创物业管理服务有限公司 |
231 | 重庆锦宏物业管理有限公司 |
232 | 浙江捷达物业服务有限公司 |
233 | 浙江鼎益物业服务有限公司 |
234 | 深圳市深华物业集团有限公司 |
235 | 湖南省金典物业管理有限公司 |
236 | 中新苏州和乔物业服务有限公司 |
237 | 哈尔滨新东方物业管理有限责任公司 |
238 | 吉林亚泰物业管理有限公司 |
239 | 上海紫泰物业管理有限公司 |
240 | 青岛睿海城市物业服务有限公司 |
241 | 深圳市圣廷苑物业管理有限公司 |
242 | 深圳市城建物业管理有限公司 |
243 | 杭州钱塘物业管理有限公司 |
244 | 山西晋美万联物业服务有限公司 |
245 | 湖北山河锦秀物业服务有限责任公司 |
246 | 黑龙江辰能物业管理有限责任公司 |
247 | 吕梁市城市服务建设运营有限公司 |
248 | 河南盛世物业管理有限责任公司 |
249 | 润达物业管理有限公司 |
250 | 山东济发物业管理有限公司 |
251 | 广西朋宇组物业服务有限责任公司 |
252 | 哈尔滨地铁玉禾田环境事业发展有限公司 |
253 | 深圳市常安物业服务有限公司 |
254 | 苏州沿江物业管理有限公司 |
255 | 海恒物业管理股份有限公司 |
256 | 和昌物业服务集团有限公司 |
257 | 襄阳同盟物业服务有限公司 |
258 | 衡阳市晨阳物业管理有限公司 |
259 | 深圳市泰源物业管理有限公司 |
260 | 北京中湾智地物业管理有限公司 |
261 | 深圳历思联行物业管理有限公司 |
262 | 湖南蓝世纪物业服务有限公司 |
263 | 龙祥物业管理有限公司 |
264 | 永州市城发物业管理有限公司 |
265 | 黑龙江省交投悦美智慧城市运营服务有限公司 |
266 | 衡阳市凯星物业管理有限公司 |
267 | 山东虹宇物业管理有限公司 |
268 | 北京中航大北物业管理有限公司 |
269 | 江苏万邦物业服务有限公司 |
270 | 四川艾明物业管理有限公司 |
271 | 辽宁泓达物业服务有限公司 |
272 | 南京汇仁恒安物业管理有限公司 |
273 | 苏州中锐华田物业管理有限责任公司 |
274 | 深圳市绿景物业管理有限公司 |
275 | 郑州城发空间科技服务有限公司 |
276 | 衡阳市明佳物业管理有限公司 |
277 | 内蒙古蒙电资产运营有限责任公司 |
278 | 光大置业有限公司 |
279 | 郑州市雅洁物业管理有限责任公司 |
280 | 沈阳格林豪森物业管理有限公司 |
281 | 山东现代生活服务集团有限公司 |
282 | 河南信合安居物业服务有限公司 |
283 | 广州厦王生活服务有限公司 |
284 | 佛山市南海能兴物业管理有限公司 |
285 | 浙江洁士物业管理有限公司 |
286 | 上海上坤物业管理有限公司 |
287 | 深圳市万厦居业有限公司 |
288 | 山西滨汾物业集团有限公司 |
289 | 河南凯旋物业服务有限公司 |
290 | 河南省省直物业管理有限责任公司 |
291 | 深圳市恒基物业管理有限公司 |
292 | 山东七福城市服务有限公司 |
293 | 北京房修一物业管理有限公司 |
294 | 江苏洁霸物业管理有限公司 |
295 | 上海东渡物业管理有限责任公司 |
296 | 台州新府城物业服务有限公司 |
297 | 武汉同博物业管理有限公司 |
298 | 湖南安业物业管理有限公司 |
299 | 广西全俱物业服务有限公司 |
300 | 湖南水清木华物业管理有限公司 |
301 | 厦门海谊楼宇经营管理有限公司 |
302 | 深圳市荣超物业管理股份有限公司 |
303 | 湖北汇城物业服务有限公司 |
304 | 广东世纪城物业服务有限公司 |
305 | 南京亿文物业管理有限责任公司 |
306 | 深圳市嘉诚物业管理有限公司 |
307 | 西安启宁商业运营管理有限公司 |
308 | 湖南省家园物业管理有限公司 |
309 | 湖南安福物业服务有限公司 |
310 | 临沂城发物业集团有限公司 |
311 | 南京鸿运乐居物业管理有限公司 |
312 | 广州市信合物业管理有限公司 |
313 | 湖南安居物业服务有限公司 |
314 | 武汉市雨阳物业管理有限公司 |
315 | 株洲创通物业管理有限责任公司 |
316 | 深圳荣晟智慧物业集团有限公司 |
317 | 广州市君华物业服务有限公司 |
318 | 深圳市大族物业管理有限公司 |
319 | 郑州仁和物业服务有限公司 |
320 | 哈尔滨市鑫三星物业管理有限公司 |
321 | 深圳市中民物业管理有限公司 |
322 | 哈尔滨开发区物业供热管理有限公司 |
323 | 深圳市华联物业集团有限公司 |
324 | 深圳市天安云谷物业服务有限公司 |
325 | 兰州建投物业管理有限公司 |
326 | 山东睿幸福物业管理集团有限公司 |
327 | 北京世纪美泰物业管理有限公司 |
328 | 深圳市午越物业管理有限公司 |
329 | 深圳市绿源物业环保产业有限公司 |
330 | 十堰和美物业服务有限公司 |
331 | 大连仲邦维行物业服务有限公司 |
332 | 临沂市瑞和物业管理有限公司 |
333 | 陕西莱安物业管理有限公司 |
334 | 长春市新鸿铭物业服务有限公司 |
335 | 山西田森物业管理股份有限公司 |
336 | 西安正海物业管理服务有限公司 |
337 | 山东九巨龙物业管理有限公司 |
338 | 深圳市鹏广达物业服务有限公司 |
339 | 滨州市京博物业管理有限公司 |
340 | 渭南城投立通物业有限公司 |
341 | 武汉智园科技运营有限公司 |
342 | 神木市榆柳城投物业管理有限公司 |
343 | 湖南普瑞物业服务有限公司 |
344 | 哈尔滨樾景物业管理有限公司 |
345 | 重庆小康物业有限责任公司 |
346 | 重庆绅帝物业管理有限公司 |
347 | 武汉市安居兴业物业管理服务有限公司 |
348 | 天津市天房物业管理有限公司 |
349 | 长春润德鸿铭物业服务有限公司 |
350 | 重庆市铱佳物业管理有限公司 |
351 | 厦门华菲物业管理有限公司 |
352 | 深圳市中集物业服务有限公司 |
353 | 深圳泰基城市服务集团有限公司 |
354 | 金服物业服务集团有限公司 |
355 | 江苏公园物业管理有限公司 |
356 | 广东建工恒福物业有限公司 |
357 | 深圳福田新一代智慧运营服务有限公司 |
358 | 广东联泰集团物业管理有限公司 |
359 | 中安实业(深圳)集团有限公司 |
360 | 深圳市振业城市服务有限公司 |
361 | 日照安泰物业服务有限公司 |
362 | 中恒基(天津)物业管理有限公司 |
363 | 河北华宝物业服务有限公司 |
364 | 山东锦川物业管理有限公司 |
365 | 河南省置地物业管理有限公司 |
366 | 淄博万佳物业服务股份有限公司 |
367 | 深圳市富通物业管理有限公司 |
368 | 广东东联物业管理有限公司 |
369 | 武汉一品行物业有限公司 |
370 | 郑州朗悦物业管理服务有限公司 |
371 | 深圳市元祺物业服务有限公司 |
372 | 甘肃盛达物业管理集团有限公司 |
373 | 湖南昱景物业有限公司 |
374 | 黑龙江蓝郡物业管理有限公司 |
375 | 天津滨海一号物业管理有限公司 |
376 | 河南瑞贝卡物业管理有限公司 |
377 | 浙江浙能物业发展有限公司 |
378 | 成都市中骏物业管理有限公司 |
379 | 郑州天健智慧园区运营管理有限公司 |
380 | 杭州和达物业服务有限公司 |
381 | 深圳超港服务股份有限公司 |
382 | 沈阳绿建物业服务有限公司 |
383 | 武汉市兴城物业管理有限公司 |
384 | 山东长江物业服务有限公司 |
385 | 深圳市德源物业管理有限公司 |
386 | 湖北凯旋物业服务有限公司 |
387 | 湖北启恒物业管理有限公司 |
388 | 十堰百强物业服务有限公司 |
389 | 哈尔滨彩生活物业管理有限公司 |
390 | 烟台福新物业管理有限公司 |
391 | 深圳市城脉物业有限公司 |
392 | 黑龙江省华瑞物业管理有限公司 |
393 | 惠生活(吉林)物业服务集团有限公司 |
394 | 昊天诚业集团有限公司 |
395 | 中建七局物业管理有限公司 |
396 | 哈尔滨东鸿物业管理有限公司 |
397 | 河南浩创物业服务有限公司 |
398 | 深圳君瑞国际物业管理有限公司 |
399 | 甘肃花样年华物业管理有限公司 |
400 | 北京兴银龙企业管理有限责任公司 |
401 | 甘肃文旅雅生活物业服务有限公司 |
402 | 永升智慧物业(广东)有限公司 |
403 | 山东阜丰生活服务有限公司 |
404 | 广西南宁晟海物业服务有限公司 |
405 | 恩施州博诚物业管理集团有限公司 |
406 | 青岛国发城市服务有限公司 |
407 | 甘肃精诚物业管理有限责任公司 |
408 | 上海卫事康卫生管理服务有限公司 |
409 | 天津市房信物业发展有限公司 |
410 | 青岛昆泉物业管理有限公司 |
411 | 辽宁澳海物业管理有限公司 |
412 | 深圳市南山智慧园区运营服务有限公司 |
413 | 深圳市交通场站建设发展有限公司 |
414 | 安阳市易都后勤保障产业发展集团有限公司 |
415 | 兰州英家皇道物业管理服务有限公司 |
416 | 沈阳穗港物业服务有限公司 |
417 | 海南蓝梦物业管理服务有限公司 |
418 | 广东金宇科技物业服务股份有限公司 |
419 | 深圳市德胜物业服务有限公司 |
420 | 福建顺欣物业有限公司 |
421 | 上海汽车工业物业有限公司 |
422 | 随州市金吉物业管理有限公司 |
423 | 深圳市合正物业服务有限公司 |
424 | 深圳市龙宇物业服务有限公司 |
425 | 随州市添祥物业管理有限责任公司 |
426 | 深圳市皇庭物业管理有限公司 |
427 | 湖北云帆物业服务有限公司 |
428 | 河南山顶物业管理有限公司 |
429 | 荆门润宏物业服务有限公司 |
430 | 青岛海惠万家城市服务有限公司 |
431 | 荆门市金盛物业管理有限公司 |
432 | 深圳市坪安智慧园区运营服务有限公司 |
433 | 新疆华源物业服务集团有限公司 |
434 | 长春豪邦物业服务有限公司 |
435 | 湖南通信产业服务有限公司 |
436 | 无锡红豆物业有限公司 |
437 | 哈尔滨雨润物业有限公司 |
438 | 深圳市振粤物业管理有限公司 |
439 | 武汉中实城市物业服务有限公司 |
440 | 深圳市新国信物业服务有限公司 |
441 | 长沙市霁阳红物业管理有限公司 |
442 | 山西鑫浩鹰物业管理有限公司 |
443 | 深圳市信勤物业服务有限公司 |
444 | 山东金正物业管理有限公司 |
445 | 浙江金昌物业服务有限公司 |
446 | 河南大河物业服务有限公司 |
447 | 源泰物业管理有限公司 |
448 | 郑州展图物业服务有限公司 |
449 | 江苏金宇物业服务有限公司 |
450 | 长春城投物业管理服务有限公司 |
451 | 重庆市万州区龙腾物业管理有限公司 |
452 | 新启航企业管理(福建)有限公司 |
453 | 深圳市禧居物业管理有限公司 |
454 | 汕头市瑞康物业有限公司 |
455 | 福建晶洁物业服务有限公司 |
456 | 山东新洁物业管理有限公司 |
457 | 深圳市中盈物业管理有限公司 |
458 | 浙江新成物业管理有限公司 |
459 | 广东品居城市服务有限公司 |
460 | 开封文投康桥物业服务有限公司 |
461 | 深圳市财富物业管理有限公司 |
462 | 深圳市京基物业管理有限公司 |
463 | 浙江宜居物业管理有限公司 |
464 | 深圳市君之安物业管理有限公司 |
465 | 国药诺达(河南)智慧后勤管理集团有限公司 |
466 | 武汉金时代物业管理有限公司 |
467 | 天津开发区怡合物业管理有限公司 |
468 | 天津市滨海新区轻纺经济区众联物业服务有限公司 |
469 | 浙江晖永物业管理服务有限公司 |
470 | 山东金坤城市综合服务有限公司 |
471 | 深圳市凯盛物业管理有限公司 |
472 | 许昌市腾飞物业服务有限公司 |
473 | 福州正祥物业管理有限公司 |
474 | 广州盛扬物业管理有限公司 |
475 | 沈阳丰华物业管理有限公司 |
476 | 宝鸡市城投资产管理有限公司 |
477 | 杭州西湖乐居物业服务公司 |
478 | 杭州物华物业服务有限公司 |
479 | 深圳市光明天安云谷产业园运营服务有限公司 |
480 | 深圳市新洲城物业管理有限公司 |
481 | 深圳市金兆丰物业管理有限公司 |
482 | 常德市阳光物业服务有限公司 |
483 | 中法武汉生态示范城物业管理有限公司 |
484 | 江门市江发城市服务有限公司 |
485 | 深圳市百年物业管理有限公司 |
486 | 江苏嘉宏德恒行物业服务有限公司 |
487 | 深圳市城安物业管理集团有限公司 |
488 | 深圳市家华永安物业管理有限公司 |
489 | 江苏百城物业股份有限公司 |
490 | 新泰市德轩物业有限公司 |
491 | 东莞市海颐物业服务有限公司 |
492 | 宝鸡高新科创服务有限公司 |
493 | 苏州天元物业管理有限公司 |
494 | 长沙市骏程物业管理有限公司 |
495 | 东莞市南峰物业管理有限公司 |
496 | 宝鸡高新物业管理有限公司 |
497 | 荆门市圣江物业管理有限公司 |
498 | 湖北雅源物业管理有限公司 |
499 | 恩施宏城物业管理有限公司 |
500 | 淄博鸿运康居物业服务有限公司 |
2025年,物业管理行业整体规模增速持续放缓,连续4年下降,降至 4.2%。营业收入增速连续4 年放缓,基础服务占比持续提升,增值服务持续收缩。行业盈利触底回升。人均效能持续提升,降本增效见效。
2025年,500强物企在管面积总计200.8亿平方米,500强物企在管面积均值达4016万平方米,同比增长4.2%。其中,第三方在管面积占比为52.0%。500 强物企住宅在管面积总计达116.6 亿平方米,住宅在管面积均值达2332万平方米,增速为4.8%;非住在管面积合计为84.2 亿平方米,非住在管面积均值达1684万平方米,增速为3.3%。2025年,500强物企营业收入总计为6162.7亿元,500强物企营业收入均值达12.33亿元,同比增长3.5%。2025年,500强物企毛利润增速为-2.4%,已连续两年下滑。500强物企净利润增速为1.8%,由降转升。2025年,500 强物企人均在管面积达 6935㎡/ 人,人均营业收入达 21.3 万元 / 人,人均产出持续提高。(注:非住宅业态指除住宅物业以外的所有物业管理服务形态,主要包括办公物业、商业物业、产业园物业、学校物业、医院物业、公建物业、城市服务等)。
克而瑞物管测评矩阵(2026)
克而瑞物管是克而瑞集团旗下、围绕物业与社区场景打造的大物业领域专业研究平台,已连续九年开展物业服务企业综合实力测评,并联合中物研协构建起覆盖物业服务企业全谱系的测评体系。2020 年,克而瑞物管率先在行业提出“服务力”概念,至 2026 年,其已发布物业服务力百强、品牌价值 100 强、综合实力 500 强、国有物企 100 强,以及城市服务、交付力、ESG、优选服务商等系列研究成果,成为物业行业公认的研究风向标与权威榜单发布方。
克而瑞物管 2026 年围绕物业服务企业建立了由 11 大测评矩阵构成的综合评价体系,依托对物业服务行业及供应商生态的持续监测,从综合实力、服务力、品牌价值、上市公司表现、城市运营服务能力、城市服务、交付力、酬金制履约、保值力、ESG、优选服务商等维度,对物企的发展质量进行全谱系刻画。其对应的 11 项测评研究成果如下:
l 综合实力:《2026 中国物业服务企业综合实力500强研究报告》
l 上市公司:《2026 中国物业服务企业上市公司研究报告》
l 服务力:《2026 中国物业服务企业服务力百强研究报告》
l 品牌价值:《2026 中国物业服务企业品牌价值100强研究报告》
l 城市运营:《2026 中国物业服务企业城市运营研究报告》
l 城市服务:《2026 中国物业服务企业城市服务研究报告》
l 交付力:《2026 中国物业服务企业交付力研究报告》
l 酬金制:《2026 中国物业服务企业酬金制研究报告》
l 保值力:《2026 中国物业服务企业保值力研究报告》
l ESG:《2026 中国物业服务企业ESG研究报告》
l 优选服务商:《2026 中国物业服务企业优选服务商研究报告》
