2026年5月,克而瑞物管发布了2026中国物业服务企业综合实力榜单,碧桂园服务位列第一,绿城服务位列第二,招商积余位列第三。华润万象生活、雅生活、龙湖智创生活、金地物业、世茂服务、融创服务、金科智慧服务、永升服务、新城悦服务跻身前十。
2026中国物业服务企业综合实力百强面向全国约37.5万家物业企业,精选邀约超5000家,最终近2000家企业参与,经严格筛选与数据复核后产生百强名单。
综合实力百强评价体系: 5 大维度·16 项指标
1. 运营规模:管理面积、管理项目总数
2. 经营状况:经营总收入、净资产、偿债能力
3. 盈利能力:净利润、利润总额、净资产收益率、毛利率
4. 成长潜力:经营总收入增长率、管理面积增长率、净利润增长率
5. 服务质量与社会责任:党建工作、安置就业再就业人员、纳税总额、业主满意度
综合实力百强数据来源:以企业申报数据为基础,通过国家统计局、各地统计局统计数据、克而瑞物管行业数据库、中国物业管理行业年鉴、物业服务企业公开发布的年报、半年报、季报和各项公告等公开渠道获取信息数据,进行交叉证实。
2026中国物业服务企业综合实力百强
2026排名 | 企业名称 |
1 | 碧桂园服务 |
2 | 绿城物业服务集团有限公司 |
3 | 招商局积余产业运营服务股份有限公司 |
3 | 华润万象生活有限公司 |
4 | 雅生活智慧城市服务股份有限公司 |
5 | 龙湖智创生活 |
6 | 深圳市金地物业管理有限公司 |
7 | 世茂服务控股有限公司 |
8 | 融创物业服务集团有限公司 |
8 | 金科智慧服务集团 |
9 | 上海永升物业管理有限公司 |
10 | 新城悦服务集团有限公司 |
10 | 越秀服务集团有限公司 |
11 | 建发物业服务集团有限公司 |
11 | 金茂物业服务发展股份有限公司 |
12 | 合景悠活集团控股有限公司 |
12 | 新大正物业集团股份有限公司 |
13 | 深业物业运营集团股份有限公司 |
14 | 南网物业管理(广州)有限责任公司 |
15 | 江苏银河物业管理有限公司 |
15 | 新希望物业服务集团有限公司 |
16 | 天骄智慧服务集团股份有限公司 |
17 | 南都物业服务集团股份有限公司 |
18 | 深圳市特发服务股份有限公司 |
19 | 佳兆业美好集团 |
20 | 中建八局城市运营公司 |
21 | 明喆集团股份有限公司 |
22 | 大悦城控股集团物业服务有限公司 |
22 | 康桥悦生活集团有限公司 |
23 | 广东公诚设备资产服务有限公司 |
24 | 湖北联投城市运营有限公司 |
25 | 上海上实城市运营服务有限公司 |
26 | 山东能源集团发展服务集团有限公司 |
27 | 上海陆家嘴物业管理有限公司 |
28 | 厦门国贸城市服务集团股份有限公司 |
28 | 中建壹品物业运营有限公司 |
29 | 上海东湖物业管理有限公司 |
30 | 金融街物业股份有限公司 |
31 | 山东明德物业管理集团有限公司 |
32 | 深圳市国贸物业管理有限公司 |
33 | 北京金隅投资物业管理集团有限公司 |
34 | 深圳市赛格物业管理有限公司 |
35 | 西安高科物业服务管理有限公司 |
36 | 上海科瑞物业管理发展有限公司 |
36 | 深圳星河智善生活股份有限公司 |
37 | 厦门地铁恒顺物泰有限公司 |
38 | 安徽省长城物业管理有限公司 |
38 | 安徽创源智慧后勤服务集团有限公司 |
39 | 上海上房物业服务股份有限公司 |
40 | 安徽阡陌物业服务集团有限公司 |
41 | 广东华信服务集团有限公司 |
42 | 浙江大家物业服务集团有限公司 |
43 | 上海中企物业管理有限公司 |
44 | 上海明华智慧城市运营管理有限公司 |
45 | 上海合创嘉锦物业管理有限公司 |
45 | 北京中建智城睿怡物业服务有限公司 |
46 | 重庆海泰管理服务有限公司 |
47 | 奥联物业股份有限公司 |
48 | 福州市城市智慧物业有限公司 |
48 | 上海盛华物业管理服务有限公司 |
49 | 浙江浙大新宇物业集团有限公司 |
49 | 深圳市万象美物业管理有限公司 |
50 | 四川蜀道物业服务集团有限责任公司 |
51 | 武汉丽岛物业管理有限公司 |
52 | 江苏金枫物业服务有限责任公司 |
52 | 浙江省直物业集团有限公司 |
53 | 湘诚现代城市运营服务股份有限公司 |
54 | 合肥滨湖城市运营管理集团有限公司 |
55 | 上海德律风置业有限公司 |
55 | 湖南鸿运物业管理集团股份有限公司 |
56 | 上海临港漕河泾物业服务有限公司 |
56 | 一爱城市建设服务有限公司 |
57 | 深圳市之平物业发展有限公司 |
58 | 湖北锦绣方圆城市运营服务有限公司 |
59 | 浙江浙大求是物业管理有限公司 |
59 | 中建智慧城市服务有限公司 |
60 | 厦门安控城市服务集团有限公司 |
60 | 深圳市地铁集团城市服务有限公司 |
61 | 绿益物业服务集团有限公司 |
62 | 洪泉物业集团有限公司 |
63 | 江苏通信置业管理有限公司 |
64 | 上海复医天健医疗服务产业股份有限公司 |
65 | 武汉市万吉物业管理有限公司 |
65 | 西安安居物业管理集团有限公司 |
66 | 五矿物业服务有限公司 |
67 | 浙江中大普惠物业有限公司 |
68 | 上海锦江城市服务有限公司 |
69 | 绘生活物业服务集团有限公司(巨和物业) |
70 | 重庆科普瑞特物业管理有限公司 |
71 | 诚悦物业服务集团有限公司 |
72 | 郑州新世纪物业服务有限公司 |
73 | 深圳市鸿荣源物业服务有限公司 |
74 | 万联城市服务科技集团股份有限公司 |
75 | 银川中房物业集团股份有限公司 |
76 | 武汉市宜居宜业服务管理有限公司 |
77 | 深圳市北方物业管理有限公司 |
78 | 上海振新物业管理有限公司 |
79 | 深圳中旅联合物业管理有限公司 |
80 | 都市美好生活服务(江苏)集团有限公司 |
80 | 成都欣立物业服务有限公司 |
81 | 厦门兆翔物业服务有限公司 |
82 | 重庆宏声物业管理有限责任公司 |
83 | 苏州工业园区综保物业管理有限公司 |
84 | 青岛国信智慧城市运营有限公司 |
84 | 中核物业服务有限公司 |
85 | 武汉新城物业管理有限公司 |
85 | 湖南吉立物业管理有限公司 |
86 | 山东坤峰物业管理有限公司 |
87 | 中融物业管理(北京)有限公司 |
88 | 厦门集美发展集团物业管理有限公司 |
89 | 北京悦豪物业管理有限公司 |
90 | 西安旅游集团广瑞物业服务有限责任公司 |
90 | 润晟生活服务有限公司 |
91 | 杭州蓝城雅居城市运营服务有限公司 |
91 | 江西新旅物业服务有限公司 |
92 | 湖北襄投物业管理有限公司 |
93 | 上海临港新城物业管理有限公司 |
94 | 北京晟邦物业管理有限公司 |
94 | 湖南金地物业发展有限公司 |
95 | 厦门晟洲物业管理有限公司 |
96 | 杭州品尚物业服务集团有限公司 |
97 | 中信泰富(上海)物业管理有限公司 |
98 | 浙江绿荣智慧城市运营服务有限公司 |
98 | 立新众联务管保安集团有限公司 |
99 | 山东诚祥物业服务有限公司 |
99 | 宜昌众维物业管理有限公司 |
100 | 武汉盛世嘉业物业服务有限公司 |
2025年,物业管理行业整体规模增速持续放缓,连续4年下降,降至 4.2%。营业收入增速连续4 年放缓,基础服务占比持续提升,增值服务持续收缩。行业盈利触底回升。人均效能持续提升,降本增效见效。
2025年,中国物业服务企业百强在管面积总计144.6亿平方米,百强物企在管面积均值达1.45亿平方米,同比增长4.6%。其中,第三方在管面积占比为56.6%。2025年,百强物企营业收入为4348.6亿元,百强物企营业收入均值达43.49亿元,同比增长3.8%。2025年,百强物企毛利润增速为-1.7%,已连续两年下滑。百强物企净利润增速为5.8%,由降转升。
克而瑞物管测评矩阵(2026)
克而瑞物管是克而瑞集团旗下、围绕物业与社区场景打造的大物业领域专业研究平台,已连续九年开展物业服务企业综合实力测评,并联合中物研协构建起覆盖物业服务企业全谱系的测评体系。2020 年,克而瑞物管率先在行业提出“服务力”概念,至 2026 年,其已发布物业服务力百强、品牌价值 100 强、综合实力 500 强、国有物企 100 强,以及城市服务、交付力、ESG、优选服务商等系列研究成果,成为物业行业公认的研究风向标与权威榜单发布方。
克而瑞物管 2026 年围绕物业服务企业建立了由 11 大测评矩阵构成的综合评价体系,依托对物业服务行业及供应商生态的持续监测,从综合实力、服务力、品牌价值、上市公司表现、城市运营服务能力、城市服务、交付力、酬金制履约、保值力、ESG、优选服务商等维度,对物企的发展质量进行全谱系刻画。其对应的 11 项测评研究成果如下:
l 综合实力:《2026 中国物业服务企业综合实力500强研究报告》
l 上市公司:《2026 中国物业服务企业上市公司研究报告》
l 服务力:《2026 中国物业服务企业服务力百强研究报告》
l 品牌价值:《2026 中国物业服务企业品牌价值100强研究报告》
l 城市运营:《2026 中国物业服务企业城市运营研究报告》
l 城市服务:《2026 中国物业服务企业城市服务研究报告》
l 交付力:《2026 中国物业服务企业交付力研究报告》
l 酬金制:《2026 中国物业服务企业酬金制研究报告》
l 保值力:《2026 中国物业服务企业保值力研究报告》
l ESG:《2026 中国物业服务企业ESG研究报告》
l 优选服务商:《2026 中国物业服务企业优选服务商研究报告》
